![](http://photos1.blogger.com/blogger/2930/2549/320/scan0006.jpg)
![](http://photos1.blogger.com/blogger/2930/2549/320/scan0005.jpg)
![](http://photos1.blogger.com/blogger/2930/2549/320/scan0004.0.jpg)
![](http://photos1.blogger.com/blogger/2930/2549/320/scan0003.0.jpg)
![](http://photos1.blogger.com/blogger/2930/2549/320/scan0002.jpg)
![](http://photos1.blogger.com/blogger/2930/2549/320/scan0001.jpg)
Tabla final del torneo de Afiliación 2006, Hidalgo
ESTATAL DE AFILIACION, HIDALGO 2006
PRIMERA FUERZA
No...Name........................Score.WP...SB...PS...rat...TPR... W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.__ 1 Capo Vidal, Uriel____________ 4.5 16.0 14.2514.5 2293_ 2036_ -0.42
2.__ 7 Hernandez Marquez, Jose______ 4.0 12.0 7.50 10.0 1598_ 2126_ +3.20
3.__ 5 Fuentes Solis, Juan Valentin_ 3.5 13.0 8.50 11.0 1635_ 1961_ +2.15
4.__ 6 Salinas Florida, Jose Manuel_ 3.5 14.5 8.25 11.0 1618_ 1976_ +1.20
5.__ 2 Aranda Sanchez, Luis_________ 3.0 14.5 5.75 10.0 2192_ 1474_ -1.94
6.__ 9 Hernandez Olin, Mauricio_____ 3.0 10.5 4.25 8.0_ 1500_ 1862_ 0
7.__ 3 De La Vega Vaca, Nicolas_____ 2.5_ 9.5 2.75 6.5_ 2000_ 1604_ -2.10
8.__ 4 Morales, Laura Elena_________ 2.5 14.0 4.50 8.5_ 1948_ 1791_ -1.05
9._ 13 Delgadillo Hernandez, Miguel_ 2.5 14.5 5.25 9.5_ 1448_ 1279_ 0
10._ 8 Medina Medina, Jaime_________ 2.0 _9.5 2.75 6.5_ 1564_ 1774_ +1.08
11. 10 Islas Ortiz, Erasmo__________ 1.5 13.0 2.75 4.5_ 1500_ 1471_ -10
12. 11 Gonzales Mendoza, Jose Armando1.5 12.0 1.50 4.0_ 1499_ 1456_ -0.14
13. 12 Mayorga Gutierrez, Javier____ 1.5 11.5 2.25 3.5_ 1455_ 1460_ -0.01
14. 14 Baltazar Torres, Juan Anto___ 0.0 10.5 2.25 0.0_ 0000_ 0941_ _0
SEGUNDA FUERZA AFILIACION
No.PNo. Name_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Score_WP__ SB __ PS _ rat.TPR _ W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 CASTAÑEDA GARCIA FRANCISCO....4.5 12.0 _9.75 13.0 1500 1735 +0.85
2. 5 ARMENDARIZ IBARRA URIEL.......4.5 13.0 10.75 13.0 1255 1795 +1.96
3. 4 SALAZAR JUAREZ FERNANDO.......3.0 13.5 _4.50 10.0 1322 1397 +0.28
4. 2 NUÑEZ SAÑUDO TARCISIO.........2.0 10.5 _2.00 _3.5 1744 1340 -1.04
5. 8 RIVERA REYES HECTOR...........2.0 14.0 _3.00 _7.0 0000 1375 0
6. 1 VEGA DE SANTIAGO DENISSE......1.5 11.5 _1.25 _3.5 1810 1249 -2.02
7. 6 CRUZ LARA IGNACIO.............1.5 12.0 _1.75 _5.0 0000 1507 1507
8. 7 RAMIREZ DURAZNO LEOBARDO......1.0 13.5 _4.00 _5.0 0000 0612 0
INFANTIL
No. PNo. Name................. Score.WP... SB.. PS.. rat. TPR
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 DE LA VEGA CARLOS.......... 4.5 10.5 8.75 13.5 0000 - 0
2. 4 DE LA VEGA LAURA........... 3.5 11.5 6.25 _9.5 0000 - 0
3. 3 ESPINOSA CORTES SEBASTIAN.. 3.0 12.0 4.00 _6.0 0000 - 0
4. 6 MEDINA LUGO JAIME.......... 3.0 12.0 4.50 12.0 0000 - 0
5. 1 VALENCIA HERNANDEZ RUBI.... 1.0 14.0 0.00 _4.0 0000 - 0
6. 2 OLVERA TELLEZ GIRON JUAN... 0.0 15.0 0.00 _0.0 0000 - 0
CLASIFICADOS AL TORNEO ESTATAL CERRADO, BAJA DEL TORNEO